Dividenden-ETFs zahlen dir regelmäßig Geld aus — monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Im Vergleich zu thesaurierenden ETFs bekommst du die Erträge direkt ausgezahlt statt automatisch reinvestiert.
Top 8 Dividenden-ETFs 2026
| ETF | TER | Ausschüttung | Intervall |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World High Div (VHYL) | 0,29 % | ~3,0 % | Jährlich |
| iShares Dow Jones US Dividend | 0,35 % | ~3,5 % | Quartalsweise |
| iShares STOXX Global Select Dividend | 0,35 % | ~3,2 % | Jährlich |
| S&P Global Dividend Aristocrats | 0,35 % | ~2,8 % | Jährlich |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats | 0,35 % | ~3,8 % | Jährlich |
| Lyxor STOXX Europe Select Div 30 | 0,30 % | ~4,0 % | Jährlich |
| iShares MSCI World Quality Dividend | 0,38 % | ~2,5 % | Jährlich |
| Vanguard FTSE All-World High Div Yield | 0,29 % | ~3,0 % | Jährlich |
Ausschüttung vs. Thesaurierung
| Aspekt | Ausschüttend | Thesaurierend |
|---|---|---|
| Cashflow | Regelmäßige Auszahlung | Keine Auszahlung |
| Steuer | Jahr für Jahr auf Dividende | Erst beim Verkauf |
| Zinseszinseffekt | Niedriger | Höher (reinvestiert automatisch) |
| Für wen? | Einkommensorientierte Anleger | Vermögensaufbau |
Steuern auf Dividenden
Dividenden werden automatisch besteuert (Abgeltungssteuer 25 % + Soli). Bis zum Sparerpauschbetrag (1.000 €) zahlst du keine Steuern.
Häufige Fragen
Wann werden Dividenden ausgezahlt?
Das hängt vom ETF ab: Jährlich, quartalsweise oder monatlich.
Muss ich Dividenden versteuern?
Ja. Die Abgeltungssteuer wird direkt einbehalten. Bis zum Sparerpauschbetrag (1.000 €) zahlst du keine Steuern.